Distintivos M
Agosto 2016
N° | NOMBRE DE DISTINTIVO | FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | FECHA DE EMISION | FECHA DE EXPIRACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL PLAZA PONCITLAN | 15904 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
2 | CENTRO ECOTURISTICO PINARES | 15903 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
3 | RESTAURANTE LA HACIENDA | 15901 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
4 | AUTO ARRENDADORA VASA | 15184 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
5 | VIAJES PONCITLAN | 15898 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
6 | POTRERO DE MULAS SPR DE RL | 17522 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
7 | RESTAURANTE LUMINARIAS | 15895 | JALISCO | JAMAY | 15/09/2015 | 15/09/2016 |
8 | BEST WESTERN PLUS SUITES PUERTO VALLARTA | 18641 | Jalisco | Puerto Vallarta | 07/10/2015 | 07/10/2016 |
9 | PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY S.A. DE C.V. | 18728 | JALISCO | GUADALAJARA | 19/11/2015 | 19/11/2016 |
10 | OPERADORA TURISTICA MARKETING TRAVEL S.A. DE C.V. | 18138 | JALISCO | GUADALAJARA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
11 | DA FRANCO MESON ITALIANO | 18972 | JALISCO | ZAPOPAN | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
12 | LA CIUDAD DE LOS ALMUERZOS | 18971 | JALISCO | ZAPOPAN | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
13 | PARQUE ACUATICO SANTA RITA | 18970 | JALISCO | AYUTLAN | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
14 | HOTEL PLAZA | 18969 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
15 | HOTEL PLAZA RUBIO | 18968 | JALISCO | TEQUILA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
16 | HOTEL MAYTO | 18967 | JALISCO | CABO CORRIENTE | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
17 | GANESH TOUR TRAVEL MEXICO | 18966 | JALISCO | GUADALAJARA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
18 | OPTIMA AGENCIA DE VIAJES | 18965 | JALISCO | GUADALAJARA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
19 | AGENCIAS DE VIAJES | 18963 | JALISCO | GUADALAJARA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
20 | LINK EN TURISMO GRUPOS Y CONVENCIONES | 18964 | JALISCO | ZAPOPAN | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
21 | HOTEL BARCELO PUERTO VALLARTA | 18960 | JALISCO | PUERTO VALLARTA | 24/02/2016 | 24/02/2017 |
22 | OPTIMA RENT A CAR | 19059 | JALISCO | GUADALAJARA | 20/04/2016 | 20/04/2017 |
23 | GLIDA TRAVEL | 19058 | JALISCO | GUADALAJARA | 20/04/2016 | 20/04/2017 |
24 | WORLD TRAVEL CENTER | 19057 | JALISCO | GUADALAJARA | 20/04/2016 | 20/04/2017 |
25 | VIAJES PONCITLAN | 15898 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
26 | AUTO ARRENDADORA VASA | 15184 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
27 | RESTAURANTE LA HACIENDA | 15901 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
28 | CENTRO ECOTURISTICO PINARES | 15903 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
29 | HOTEL PLAZA PONCITLAN | 15904 | JALISCO | PONCITLAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
30 | POTRERO DE MULAS SPR DE RL | 17522 | JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
31 | JALISCO EN GLOBO | 10583 | JALISCO | AMATITAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
32 | BOCHO TOURS | 10588 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
33 | VIAJES BOCHO | 10589 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
34 | SEVILLA SOL VIAJES S.A. DE C.V | 10828 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
35 | HOTEL FESTIVAL PLAZA | 5602 | JALISCO | Tlaquepaque | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
36 | PROCESA | 5604 | JALISCO | Zapopan | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
37 | HOTEL REAL DEL SOL | 8440 | JALISCO | GUADALAJARA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
38 | EUROPEAN LIFE STYLE EXECUTIVE SUITES | 8442 | JALISCO | ZAPOPAN | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
39 | RESTAURANTE EL ALAZAN Y EL ROSILLO | 8450 | JALISCO | TONALÁ; | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
40 | HOTEL HACIENDA DEL SOL | 8455 | JALISCO | TONALA | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
41 | TURISMO MUNICIPAL DE TONALA | 8458 | JALISCO | TONALÁ | 04/06/2015 | 04/06/2016 |
42 | RESTAURANTE LUMINARIAS | 15895 | JALISCO | JAMAY | 15/09/2015 | 15/09/2016 |
43 | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO | 5605 | Jalisco | Tlaquepaque | 15/09/2015 | 15/09/2016 |
44 | LA FONDA DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 4444 | JALISCO | GUADALAJARA | 15/09/2015 | 15/09/2016 |
45 | OPERADORA TURISTICA MARKETING TRAVEL S.A. DE C.V. | 18138 | JALISCO | GUADALAJARA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
46 | AVDA SERVICIOS INTEGRALES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | 10590 | JALISCO | GUADALAJARA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
47 | HOTEL CASONA DE MANZANO | 539 | JALISCO | TAPALPA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
48 | RESTAURANTE LA TEQUILA | 4441 | JALISCO | GUADALAJARA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
49 | MESÓN DE SANTA ELENA | 5473 | JALISCO | MASCOTA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
50 | HOTEL & EVENTOS QUINTA SAN CARLOS | 5475 | JALISCO | JOCOTEPEC | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
51 | LA CASA DE LOS PATIOS | 5634 | JALISCO | SAYULA | 08/02/2016 | 08/02/2017 |
52 | HOTEL PLAZA JARDIN | 8607 | JALISCO | TEQUILA | 23/02/2016 | 23/02/2017 |
53 | HOTEL LA RIENDA | 8608 | JALISCO | Tequila | 23/02/2016 | 23/02/2017 |
54 | TWIN LIONS CASINO | 4437 | JALISCO | GUADALAJARA | 28/03/2016 | 28/03/2017 |
55 | MUNDO CUERVO | 4442 | JALISCO | TEQUILA | 28/03/2016 | 28/03/2017 |
Etiquetas: